Herren 1
rang | team | spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Körbe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YEG Hassel | 15 | 14 | 1 | 28 | 1100:777 |
2 | ETG Recklinghausen | 15 | 12 | 3 | 24 | 1050:853 |
3 | Hertener Löwen 2 | 14 | 10 | 4 | 20 | 1063:862 |
4 | TSV Bocholt | 15 | 10 | 5 | 20 | 1206:918 |
5 | VfL Ahaus | 13 | 9 | 4 | 18 | 941:750 |
6 | SV Vorwärts Gronau | 12 | 8 | 4 | 15 | 722:689 |
7 | BG Dorsten 3 | 15 | 7 | 8 | 14 | 859:916 |
8 | Citybasket Recklinghausen 4 | 15 | 5 | 10 | 10 | 957:1168 |
9 | BSV Wulfen 3 | 15 | 5 | 10 | 10 | 927:1055 |
10 | CSG Bulmke 2 | 14 | 5 | 9 | 9 | 739:970 |
11 | FC 96 Recklinghausen | 15 | 1 | 14 | 1 | 858:1125 |
12 | GV Waltrop 2 | 14 | 0 | 14 | 0 | 846:1185 |
Herren 2 & 3
rang | team | spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Körbe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETG Recklinghausen 2 | 11 | 11 | 0 | 22 | 660:454 |
2 | Hertener Löwen 3 | 12 | 10 | 2 | 20 | 817:542 |
3 | Castroper BC | 14 | 10 | 4 | 19 | 800:664 |
4 | FC Schalke 3 | 12 | 7 | 5 | 14 | 641:619 |
5 | ATV Haltern 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | 608:632 |
6 | YEG Hassel 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | 589:528 |
7 | ETG Recklinghausen 3 | 12 | 5 | 7 | 10 | 556:598 |
8 | TV Datteln 09 | 12 | 4 | 7 | 9 | 511:555 |
9 | Marler BC 2 | 14 | 4 | 10 | 8 | 632:787 |
10 | TV Gladbeck 2 | 12 | 2 | 10 | 4 | 455:620 |
11 | TuS 09 Erkenschwick | 11 | 0 | 10 | 0 | 362:632 |
Copyright © 2025 | WordPress Theme von MH Themes