Herren 1
| rang | team | spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Körbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Bocholt | 22 | 18 | 4 | 36 | 1894:1376 |
| 2 | Hertener Löwen 3 | 22 | 17 | 5 | 34 | 1499:1326 |
| 3 | SV Vorwärts Gronau | 22 | 17 | 5 | 34 | 1494:1248 |
| 4 | Hertener Löwen 2 | 22 | 14 | 8 | 28 | 1487:1385 |
| 5 | Castroper BC | 22 | 13 | 9 | 26 | 1399:1303 |
| 6 | TV Gladbeck | 22 | 11 | 11 | 20 | 1274:1205 |
| 7 | ETG Recklinghausen | 22 | 10 | 12 | 20 | 1377:1354 |
| 8 | Citybasket Recklinghausen 4 | 22 | 8 | 14 | 16 | 1321:1687 |
| 9 | BG Dorsten 3 | 22 | 8 | 14 | 16 | 1472:1457 |
| 10 | VfL Ahaus | 22 | 8 | 14 | 16 | 1318:1481 |
| 11 | BSV Wulfen 3 | 22 | 5 | 17 | 9 | 1194:1452 |
| 12 | CSG Bulmke 2 | 22 | 3 | 19 | 6 | 1099:1554 |
Herren 2
Tabelle 1. Kreisliga Herren Gruppe A
| rang | team | spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Körbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marler BC 2 | 16 | 14 | 2 | 28 | 1159:892 |
| 2 | ETG Recklinghausen 2 | 16 | 13 | 3 | 25 | 948:734 |
| 3 | GV Waltrop 2 | 16 | 10 | 6 | 20 | 1192:1065 |
| 4 | FC Schalke 3 | 16 | 10 | 6 | 20 | 990:795 |
| 5 | BG Dorsten 4 | 16 | 7 | 9 | 14 | 949:930 |
| 6 | DJK Adler Bottrop | 16 | 7 | 9 | 14 | 1001:990 |
| 7 | ATV Haltern 2 | 16 | 4 | 12 | 8 | 847:1057 |
| 8 | BSV Wulfen 4 | 16 | 5 | 11 | 7 | 658:953 |
| 9 | TV Datteln 09 | 16 | 2 | 14 | 3 | 586:914 |
Herren 3
Tabelle 1. Kreisliga Herren Gruppe B
| rang | team | spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Körbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YEG Hassel 2 | 12 | 11 | 1 | 22 | 828:552 |
| 2 | ETG Recklinghausen 3 | 12 | 9 | 3 | 18 | 645:490 |
| 3 | TV Gladbeck 2 | 12 | 9 | 3 | 18 | 666:568 |
| 4 | BG Buer | 12 | 6 | 6 | 11 | 564:602 |
| 5 | Castroper BC 2 | 12 | 4 | 8 | 8 | 662:683 |
| 6 | FC Schalke 4 | 12 | 2 | 10 | 4 | 525:684 |
| 7 | DJK Adler Bottrop 2 | 12 | 1 | 11 | 0 | 345:656 |
| 8 | FC 96 Recklinghausen e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Copyright © 2026 | WordPress Theme von MH Themes